<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matches &#8211; Search &amp; Transition</title>
	<atom:link href="https://matches.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://matches.fr/</link>
	<description>Executive Search &#38; Management de Transition</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 07:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://matches.fr/wp-content/uploads/2023/03/Favicon-Matches-T-150x150.png</url>
	<title>Matches &#8211; Search &amp; Transition</title>
	<link>https://matches.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RSSI de transition et conformité NIS 2 : un levier stratégique pour les entreprises</title>
		<link>https://matches.fr/rssi-de-transition-et-conformite-nis-2-un-levier-strategique-pour-les-entreprises/</link>
					<comments>https://matches.fr/rssi-de-transition-et-conformite-nis-2-un-levier-strategique-pour-les-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=32460</guid>

					<description><![CDATA[<p>RSSI de transition et conformité NIS 2 : un levier stratégique pour les entreprises &#8211; Lundi 18 mai La directive NIS 2 marque une nouvelle étape dans la réglementation européenne en matière de cybersécurité. Plus exigeante et plus large dans son périmètre, elle impose aux entreprises une véritable transformation de leur gouvernance cyber. Gestion des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/rssi-de-transition-et-conformite-nis-2-un-levier-strategique-pour-les-entreprises/">RSSI de transition et conformité NIS 2 : un levier stratégique pour les entreprises</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/rssi-de-transition-et-conformite-nis-2-un-levier-strategique-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directive Européenne 2023/970 : ce qui change pour la transparence des salaires en 2026</title>
		<link>https://matches.fr/directive-europeenne-2023-970-ce-qui-change-pour-la-transparence-des-salaires-en-2026/</link>
					<comments>https://matches.fr/directive-europeenne-2023-970-ce-qui-change-pour-la-transparence-des-salaires-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=31597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directive Européenne 2023/970 : ce qui change pour la transparence des salaires en 2026 &#8211; Lundi 11 mai 2026 La France a jusqu’au 7 juin 2026 pour transposer cette directive dans le droit national. Ce texte va modifier en profondeur les relations employeurs et salariés en mettant fin à l&#8217;opacité des rémunérations. Quels changements concrets [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/directive-europeenne-2023-970-ce-qui-change-pour-la-transparence-des-salaires-en-2026/">Directive Européenne 2023/970 : ce qui change pour la transparence des salaires en 2026</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/directive-europeenne-2023-970-ce-qui-change-pour-la-transparence-des-salaires-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan de mission QHSE : leviers concrets pour améliorer la performance</title>
		<link>https://matches.fr/bilan-de-mission-qhse-leviers-concrets-pour-ameliorer-la-performance/</link>
					<comments>https://matches.fr/bilan-de-mission-qhse-leviers-concrets-pour-ameliorer-la-performance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan de fin de mission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=31407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilan de mission QHSE : leviers concrets pour améliorer la performance &#8211; Lundi 27 avril 2026 Conduite sur une période de trois mois, cette mission de transition QHSE a répondu à un besoin de stabilisation, de mise en conformité et de renforcement de la performance opérationnelle. Ce bilan synthétise le contexte d’intervention et les principales [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/bilan-de-mission-qhse-leviers-concrets-pour-ameliorer-la-performance/">Bilan de mission QHSE : leviers concrets pour améliorer la performance</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/bilan-de-mission-qhse-leviers-concrets-pour-ameliorer-la-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management de Transition : stabiliser la Direction Clients</title>
		<link>https://matches.fr/management-de-transition-stabiliser-la-direction-clients/</link>
					<comments>https://matches.fr/management-de-transition-stabiliser-la-direction-clients/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan de fin de mission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=30856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Management de Transition : stabiliser la Direction Clients &#8211; Lundi 20 avril 2026 Face au départ d’un membre du comité de direction, assurer la continuité opérationnelle est un défi majeur. Le contexte : un besoin de management relais dans l’habitat social Notre client, acteur du secteur de l&#8217;habitat social, s&#8217;est retrouvé confronté à une vacance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/management-de-transition-stabiliser-la-direction-clients/">Management de Transition : stabiliser la Direction Clients</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/management-de-transition-stabiliser-la-direction-clients/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management de Transition QHSE : La solution joker pour Sécuriser vos Audits et Transformer votre Système</title>
		<link>https://matches.fr/management-de-transition-qhse-la-solution-joker-pour-securiser-vos-audits-et-transformer-votre-systeme/</link>
					<comments>https://matches.fr/management-de-transition-qhse-la-solution-joker-pour-securiser-vos-audits-et-transformer-votre-systeme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=29168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Management de Transition QHSE : La solution joker pour Sécuriser vos Audits et Transformer votre Système &#8211; Lundi 23 mars Dans l&#8217;industrie, le département QHSE est souvent perçu comme un centre de coûts&#8230; jusqu&#8217;au jour où un audit de certification vacille ou qu&#8217;une non-conformité majeure bloque les expéditions. À ce moment-là, le coût d&#8217;un Manager [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/management-de-transition-qhse-la-solution-joker-pour-securiser-vos-audits-et-transformer-votre-systeme/">Management de Transition QHSE : La solution joker pour Sécuriser vos Audits et Transformer votre Système</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/management-de-transition-qhse-la-solution-joker-pour-securiser-vos-audits-et-transformer-votre-systeme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management de transition en Direction Comptable : sécuriser les clôtures en contexte de crise</title>
		<link>https://matches.fr/management-de-transition-en-direction-comptable-securiser-les-clotures-en-contexte-de-crise/</link>
					<comments>https://matches.fr/management-de-transition-en-direction-comptable-securiser-les-clotures-en-contexte-de-crise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan de fin de mission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=28007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Management de transition en Direction Comptable : sécuriser les clôtures en contexte de crise &#8211; Lundi 9 mars 2026 Face à un départ soudain ou une vacance de poste, le management de transition est une solution agile pour assurer la continuité financière. Découvrez comment l&#8217;intervention d&#8217;un expert a permis à notre client de sécuriser sa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/management-de-transition-en-direction-comptable-securiser-les-clotures-en-contexte-de-crise/">Management de transition en Direction Comptable : sécuriser les clôtures en contexte de crise</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/management-de-transition-en-direction-comptable-securiser-les-clotures-en-contexte-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme de la facturation électronique : comment le management de transition sécurise le projet</title>
		<link>https://matches.fr/reforme-de-la-facturation-electronique-comment-le-management-de-transition-securise-le-projet/</link>
					<comments>https://matches.fr/reforme-de-la-facturation-electronique-comment-le-management-de-transition-securise-le-projet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=26996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réforme de la facturation électronique : comment le management de transition sécurise le projet &#8211; Lundi 16 février La réforme de la facturation électronique en France ne se limite pas à une nouvelle obligation réglementaire. Elle constitue un projet structurant, impliquant à la fois la finance, l’IT et les fonctions transverses de l’entreprise. À l’approche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/reforme-de-la-facturation-electronique-comment-le-management-de-transition-securise-le-projet/">Réforme de la facturation électronique : comment le management de transition sécurise le projet</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/reforme-de-la-facturation-electronique-comment-le-management-de-transition-securise-le-projet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DG Manager de Transition vs DG en CDI : le match de la rentabilité</title>
		<link>https://matches.fr/elementor-26507/</link>
					<comments>https://matches.fr/elementor-26507/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=26507</guid>

					<description><![CDATA[<p>DG Manager de Transition vs DG en CDI : le match de la rentabilité &#8211; Vendredi 6 février 2026 Dans l’imaginaire collectif, le management de transition est une solution de « luxe » réservée aux urgences. Pourtant, lorsqu’on analyse les chiffres dans un contexte de transformation de 3 ans — durée de vie moyenne d’un DG dans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/elementor-26507/">DG Manager de Transition vs DG en CDI : le match de la rentabilité</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/elementor-26507/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan d&#8217;une mission réussie de Structuration du Contrôle de Gestion</title>
		<link>https://matches.fr/structuration-du-controle-de-gestion/</link>
					<comments>https://matches.fr/structuration-du-controle-de-gestion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan de fin de mission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=27378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilan d&#8217;une mission réussie de Structuration du Contrôle de Gestion &#8211; Lundi 2 février 2026 L&#8217;absence ou le manque de structuration de la fonction finance peut freiner la croissance d&#8217;une entreprise. Face à ce défi, un groupe français de Facility Management a fait appel à Matches pour une mission de management de transition qui s&#8217;est [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/structuration-du-controle-de-gestion/">Bilan d&rsquo;une mission réussie de Structuration du Contrôle de Gestion</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/structuration-du-controle-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre 2025 : les chiffres clés de Match Transition</title>
		<link>https://matches.fr/barometre-2025-les-chiffres-cles-de-match-transition/</link>
					<comments>https://matches.fr/barometre-2025-les-chiffres-cles-de-match-transition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matches.fr/?p=25625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baromètre 2025 : les chiffres clés de Match Transition &#8211; Mardi 20 janvier 2025 Le management de transition est une solution de plus en plus plébiscitée par les entreprises pour faire face à des situations urgentes, des projets de transformation ou un besoin de relais managérial. Pour mieux comprendre l&#8217;évolution de ce marché dynamique, Matches [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://matches.fr/barometre-2025-les-chiffres-cles-de-match-transition/">Baromètre 2025 : les chiffres clés de Match Transition</a> appeared first on <a href="https://matches.fr">Matches - Search &amp; Transition</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://matches.fr/barometre-2025-les-chiffres-cles-de-match-transition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
